- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2016-01-20 | 开业 |
工商注册号 | 370282230175275 | 组织机构代码 | MA3C5QH0-X | |
统一信用代码 | 91370282MA3C5QH0XT | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370282MA3C5QH0XT | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2016-01-20至2029-01-19 | 核准日期 | 2020-05-27 | |
登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Changrui Agricultural Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市即墨市移风店镇上泊村 | |||
经营范围 |
种植销售瓜果、蔬菜、树木、花卉、草坪、盆景、农作物;生态旅游观光(不含餐饮、住宿);销售农用机械、农具、化肥、初级农产品(不含粮食收购、不含深加工);淡水养殖;农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;农业信息咨询服务;园林绿化(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|