- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1999万人民币 | 2018-02-07 | 在业 |
| 工商注册号 | 320913000071346 | 组织机构代码 | MA1W3MCD7 | |
| 统一信用代码 | 91320913MA1W3MCD71 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320913MA1W3MCD71 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-02-07至2038-02-06 | 核准日期 | 2018-02-07 | |
| 登记机关 | 盐城市市场监督管理局城南分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 盐城市城南新区黄海街道钱江财富广场1幢1-1101室-42号(CNH) | |||
| 经营范围 |
工程项目管理服务;工程技术咨询服务;工程造价咨询;工程监理服务;工程建设项目招标代理服务;市政公用工程、建筑智能化工程、环保工程、建筑装修装饰工程、河湖整治工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||